Инструкция также применяется к Инфодент для стоматологий: возможности интеграции и модуль планов лечения идентичны.
Поля планируемых услуг
| Поле в Битрикс24 | Источник данных и правила |
|---|---|
| Название карточки | Инфоклиника. Используется наименование услуги. |
| Контакт | Связанный контакт пациента в Битрикс24. |
| Родительский план | Связь с основной карточкой плана лечения устанавливается автоматически. |
| Код услуги | Инфоклиника |
| Наименование | Инфоклиника |
| Идентификатор специализации | Инфоклиника |
| Цена по прайсу | Инфоклиника |
| Цена со скидкой | Инфоклиника |
| Количество | Инфоклиника |
| Дата выполнения план | Не заполняется текущей версией интеграции. |
| Дата выполнения факт | Инфоклиника. Заполняется после появления фактически выполненного приёма. |
| Диагноз | Инфоклиника. Передаётся идентификатор диагноза, а не его текстовое наименование. |
| Врачи ФИО план | Инфоклиника. Передаётся ФИО врача, запланированного для выполнения услуги. |
| Врачи ФИО факт | Инфоклиника. Передаётся ФИО врача, фактически выполнившего приём. |
| ID врача план | Инфоклиника |
| ID врача факт | Инфоклиника |
| ID приёма | Инфоклиника. Заполняется после связи услуги с фактически выполненным приёмом. |
| Сумма факт из приёма | Рассчитывается по фактической стоимости приёма с учётом скидок и распределения оплаты. |
| ID отделения | Не заполняется текущей версией интеграции. |
| ID филиала | Не заполняется текущей версией интеграции. |
| ID плана лечения | Инфоклиника |
| Сумма на пациента с учётом скидки факт | Инфоклиника |
| Сумма на организацию с учётом скидки факт | Инфоклиника |
| Дата изменения в МИС | Инфоклиника |
